Dipartimento N. 13 Urbanistica e Casa
AREA 13.B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Scheda di raccolta dati sulle aree produttive nel Lazio Scheda dati Consorzi Industriali
AREA 13.B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Scheda di raccolta dati sulle aree produttive nel Lazio Scheda dati Consorzi Industriali
Denominazione | CONSORZIO PER LO SVILUPPO IND.LE DEL SUD PONTINO |
Data di istituzione | 20.03.1968 D. P. R. 719 |
Province interessate | LATINA |
Comuni consorziati | GAETA-FORMIA-MINTURNO-ITRI-FONDI-LENOLA-MONTE S. BIAGIO- CAMPODIMELE – SPERLONGA – CASTELFORTE- SS. COSMA E DAMIANO- SPIGNO SATURNIA |
Estensione territoriale complessiva degli agglomerati del consorzio (ettari) | 610,75 |
Numero Agglomerati | 10 |
Addetti Settore Produttivo | 1529* |
Addetti Settore Commerciale | 371* |
Addetti Settore Servizi | 163* |
Totale addetti | 2063* |
PRT Approvazione | P.R.T. delibera Consiglio Regionale n°.378 del 21.6.1978 Variante PRT delibera Regionale n°.1070 del 21.12.1989 |
PRT Adozione | E’’ stata adottata la Variante al PRT per agglomerati industriali interessanti il territorio del Comune di Minturno. |
Presenza di Sistema informatico | NO |
Ambiente SW | |
Principali contenuti e informazioni |
NOTE * Stima Consorzio – Il Consorzio nel rispetto delle linee programmatiche regionali è impegnato nella predisposizione e gestione di aree attrezzate nei comuni delle aree interne e con alto tasso di disoccupazione . Il Consorzio ha sottoscritto la Convenzione per la gestione delle aree produttive previste dai rispettivi PRG comunali , con il Comune di Campodimele e di Monte San Biagio . Analoga richiesta è pervenuta dal Comune di Castelforte che è in corso di esame. Il Consorzio ha adottato la Variante al PRT per gli agglomerati ricadenti nel Comune di Minturno. Per l’agglomerato di Ponzanello – Mamurrano in Comune di Formia si attende la definizione del tracciato viario Pedemontano che lo attraversa. |
Aggiornamento Ottobre 2010